Material | Verwendung/Bemerkung | Abbildung |
---|---|---|
Cliniswab normal - starr, mit Flüssigmedium |
Rachen-, Vaginal- u.
Wundabstrich Für PCR geeignet |
|
Cliniswab mini - flexibel, mit Flüssigmedium |
Urethral- u.
Ohrabstrich,
Nasopharyngeal Für PCR geeignet |
|
Transportbeutel (Kängurubeutel) | Umverpackung für Probengefäße; mit getrennter Tasche für Anforderungsscheine | |
Blutkulturflaschen für Erwachsene (aerob und anaerob) | jede BK Flasche mit 8 - 10 ml Blut beimpfen | |
Blutkulturflasche für Kinder | mit 1 - 3 ml Blut beimpfen | |
Schraubbecher, steril, 5 cm, 100 ml | Sputum, Gewebe, Nagelmaterial | |
Urinröhrchen; 10 ml | Urinprobe für Bakterienkultur | |
Röhrchen; steril, Schraubverschluss, 5 ml | Schuppen, Nägel, Haare, Untersuchung auf Dermatophyten | |
Röhrchen; steril, Schraubverschluss, 15 ml | Punktat, Liquor, Katheterspitze, Bronchiallavage, Sekret | |
Röhrchen, steril, ohne Stabilisator, Schraubverschluss, 50 ml | Urinprobe für Tuberkulose | |
Stuhlröhrchen mit Löffel | Stuhluntersuchung | |
Transportröhrchen für Magenbiopsien, 2,5 ml | Untersuchung von Helicobacter pylori | |
Sterilisationsindikator | Überprüfung von Sterilisatoren |
Posten |
---|
Mikrobiologie-Abnahmesysteme Bestellformular |
Labor-Kombischeine (DINA4) |
Privat-Schein (Anforderungsformular) |
Selbstzahler-Scheine (IGeL-Formular) |
Labor-Abnahmesysteme Bestellformular |
Laborservice-Bestellung-Praxisbedarf |
Material | Verwendung/Bemerkung | Abbildung |
---|---|---|
PCR-Abstrichbürstchen+ Röhrchen | Nur für HPV-HR | |
Spezial-Abnahmeset - Abstrichtupfer plus Röhrchen | Nur für Chlamydien- & Gonokokken-PCR (einzeln und steril verpackt) | |
Spezial-Urinröhrchen mit Urin-Transferpipette | Nur für Chlamydien & Gonokokken-PCR (einzeln und steril verpackt) |
Häufig fehlerhaft eingesandte Materialien | Besser geeignetes Material |
---|---|
Abstrich von Verbrennungen | Gewebe oder Aspirat |
Abstrich von Dekubitalulcera | Gewebe oder Aspirat |
Abstrich von Ulcus cruris | Gewebe oder Aspirat |
Abstrich von gangränösen Wunden | Gewebe oder Aspirat |
Abstrich von perirektalen Abszessen | Gewebe oder Aspirat |
Blasendauerkatheter-, Drainagenspitze | Blasenpunktionsurin |
Rachenabstrich als Kontrolle nach Pharyngitis | Keine Kontrolle empfohlen |
Rachenabstrich bei Peritonsillarabszess | Abszesspunktat mit Anaerobierkultur |
Rachenabstrich auf Anaerobier | Anaerobier sind natürlicher Bestandteil der Rachenflora |
Rachenabstrich bei V.a. Aktinomykose | Aktinomyzeten sind Bestandteil der Normalflora, Abszessmaterial |
Rachenabstrich auf Haemophilus | Eingeschränkter klinischer Wert |
Sputum bei Lungenabszess | Punktat (transthorakal oder endoskopisch transbronchial) |
Makroskopisch schleimiges Sputum (Speichel) | Material aus tiefen Atemwegen gewinnen |
Stuhl auf Pilze | Kein klinischer Wert |
Differenzierung einer Urinkultur mit > 2 Keimen | Wahrscheinlich Kontamination, Neueinsendung |
Urinkultur aus Dauerkatheter bei asymptomatischen Patienten | Kein klinischer Wert |
Bakteriämie | Endokarditis |
Osteomyelitis | Eitrige Arthritis |
Meningitis | Spondylodiscitis |
Abszesse | Phlegmone |
Fieber unklarer Genese | Fungämie |
Sepsis oder septischer Schock | |
Fremdkörperinfektion | |
zyklische Infektionskrankheiten (z. B. Typhus oder Paratyphus) |
Erwachsene | 8 - 10 ml pro Flasche |
Kinder (> 20 kg) | 8 - 10 ml pro Flasche |
Kinder (< 20 kg) |
gewichtsabhängig
1 - 10 ml Blut |
Neugeborene und Kleinkinder | 0,5 ml pro Flasche |
Schneller
Versand ins
Labor.
Lagerung
bis zu 16h
bei
Raumtemperatur
möglich.
Bei Verdacht ist die Abnahme zentraler und peripherer Blutkulturen (also zwei Pärchen) empfohlen. Bei beiden Proben wird die "Time to positivity" gemessen. Liegt die zentrale Blutkultur zwei Stunden vor der peripheren Kultur, spricht man von einer Katheterinfektion.
Art | Menge |
---|---|
Morgensputum | 2 - 5 ml |
Bronchialsekret | 2 ml |
BAL | 20 ml |
Liquor | 3 ml |
Punktat | 30 ml |
Morgenurin | 30 ml (3 Proben von 3 verschiedenen Tagen) |
Magensaft | 20 ml (spezielle Transportröhrchen mit Puffer vom Labor anfordern) |
Abstriche | ungeeignet, die Isolierung geling besser aus einer Gewebeprobe |